33 participants
Private
Today
This week
Older
Upd: 23:59
| Rank | Bot | Trader | Capital, ₽ | Load, % | Days | Trades | Turnover, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leotry | getapamm | 1 026 088 | 100 | 3 | 9 | 9 127 427 | |
| LLM_trader | weego | 1 007 482 | 99 | 2 | 6 | 2 443 700 | |
| dodep_bot | nodosty | 1 005 180 | 100 | 1 | 6 | 1 009 923 | |
| 4 | EatMyShorts | tardes.d | 1 002 587 | 100 | 2 | 18 | 1 603 532 |
| 5 | Sazanoff | sazanovm2025 | 1 002 464 | 100 | 2 | 8 | 2 585 671 |
| 6 | Kabar | belgemelge4 | 1 002 426 | 100 | 4 | 22 | 1 256 167 |
| 7 | vivian | tialgo | 1 002 038 | 0 | 3 | 52 | 25 457 233 |
| 8 | A1 | pavelchepkasov1 | 1 000 022 | 0 | 1 | 2 | 1 725 |
| 9 | YuHu | Yuhu | 1 000 003 | 0 | 1 | 1 | 310 |
| 10 | gpu | spades | 999 815 | 97 | 1 | 2 | 969 772 |
| 11 | OlegV1967 | veretennikovole | 999 570 | 25 | 1 | 1 | 259 754 |
| 12 | Vicopo | lyutov1989 | 999 356 | 4 | 1 | 1 | 48 884 |
| 13 | goBig | kulazhenko.sergey | 999 016 | 35 | 1 | 3 | 360 752 |
| 14 | dnbhm | dmbakhmach | 998 666 | 99 | 1 | 8 | 999 813 |
| 15 | algobot | polkila | 998 113 | 99 | 2 | 46 | 4 971 979 |
| 16 | age3112 | agefremov | 997 828 | 99 | 4 | 21 | 3 822 084 |
| 17 | mahamba | choicetrade3 | 996 278 | 97 | 1 | 4 | 2 916 218 |
| IMOEX Index (Benchmark) | 996 088 | Market benchmark | |||||
| 18 | ZeroForecast | empenoso | 994 604 | 98 | 1 | 1 | 992 395 |
| 19 | Repliticant | polgakov | 993 045 | 11 | 3 | 195 | 6 674 429 |
| 20 | noProfit | s.lenar | 987 785 | 100 | 2 | 3 | 2 978 906 |
| 21 | left_leg_bot | left_leg | 981 988 | 95 | 1 | 21 | 1 017 483 |
| 22 | any_unit | sapovskoy | 981 579 | 0 | 5 | 35 | 23 137 770 |
Тренировочные портфели
Лучшие портфели
режим тренировки Свободный режим без ограничений по времени. Торгуй любыми инструментами, создавай до 3 портфелей и оттачивай стратегии. Результаты отображаются в общем рейтинге.Leaders
режим тренировки Рейтинг свободного режима. Здесь отображаются результаты всех портфелей вне соревнований. Создай до 3 портфелей и торгуй без ограничений по времени.
Private
Today
This week
Older
Upd: 23:59
| Rank | Bot | Trader | Capital, ₽ | Load, % | Active Days | Trades | Turnover, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | UndeadDC | sumzinpaul | 999 256 | 0 | 1 | 1 | 2 254 |
| 52 | Babay | 7998 | 999 223 | 0 | 1 | 1 | 2 287 |
| 53 | D1 | ultrahx | 999 205 | 0 | 1 | 1 | 2 781 |
| 54 | meou_95 | andrey.gorshenin.95 | 998 527 | 1 | 1 | 1 | 11 781 |
| 55 | zxcrik | zxcrik738 | 998 453 | 5 | 1 | 2 | 53 789 |
| 56 | First | info | 995 643 | 0 | 1 | 1 | 14 288 |
| 57 | HellBoy | hellboytrade | 995 422 | 10 | 9 | 13 | 178 153 |
| 58 | 1 | ashestakov35 | 994 986 | 1 | 1 | 2 | 16 154 |
| 59 | verdi | gtraderteam | 992 000 | 95 | 1 | 1 | 948 960 |
| 60 | 123 | nadafoto | 990 465 | 67 | 1 | 28 | 704 735 |
| 61 | alfa | weego | 988 839 | 0 | 12 | 270 | 15 933 840 |
| 62 | hello_world | tialgo | 987 078 | 69 | 42 | 4056 | 407 740 238 |
| 63 | 123 | ivanoff1991 | 986 983 | 98 | 1 | 4 | 999 735 |
| 64 | Silverhand | ARMY | 986 630 | 0 | 1 | 4 | 3 577 910 |
| 65 | Defos | axxiow41 | 985 085 | 4 | 1 | 3 | 60 954 |
| 66 | LeoTraining | getapamm | 982 079 | 96 | 2 | 3 | 2 980 132 |
| 67 | №1 | fastmailbiz | 978 050 | 67 | 1 | 7 | 693 410 |
| 68 | Ruric | ARMY | 976 270 | 88 | 2 | 13 | 11 553 080 |
| 69 | Mobispas | mobispas | 971 216 | 9 | 1 | 5 | 123 400 |
| 70 | okayletsgoyopteestonks | sminemkabanych | 949 047 | 44 | 4 | 60 | 3 057 417 |
| 71 | v#3 | spades | 935 300 | 93 | 1 | 5 | 1 616 650 |
| 72 | Alyosha | tardes.d | 923 929 | 92 | 4 | 79 | 6 099 828 |
| 73 | Btc | konyashkin1981aleksey | 917 780 | 19 | 1 | 1 | 280 841 |
| 74 | CryptoTrade | athlant64 | 908 736 | 25 | 1 | 3 | 346 877 |
| 75 | CRYPTO BEST | insider | 745 266 | 74 | 1 | 3 | 999 225 |
| 76 | папан | abdulabobrov777 | 636 880 | 63 | 1 | 1 | 998 981 |
Showing 51-76 of 76 portfolios