33 participants
Private
Today
This week
Older
Upd: 23:59
| Rank | Bot | Trader | Capital, ₽ | Load, % | Days | Trades | Turnover, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leotry | getapamm | 1 026 088 | 100 | 3 | 9 | 9 127 427 | |
| LLM_trader | weego | 1 007 482 | 99 | 2 | 6 | 2 443 700 | |
| dodep_bot | nodosty | 1 005 180 | 100 | 1 | 6 | 1 009 923 | |
| 4 | EatMyShorts | tardes.d | 1 002 587 | 100 | 2 | 18 | 1 603 532 |
| 5 | Sazanoff | sazanovm2025 | 1 002 464 | 100 | 2 | 8 | 2 585 671 |
| 6 | Kabar | belgemelge4 | 1 002 426 | 100 | 4 | 22 | 1 256 167 |
| 7 | vivian | tialgo | 1 002 038 | 0 | 3 | 52 | 25 457 233 |
| 8 | A1 | pavelchepkasov1 | 1 000 022 | 0 | 1 | 2 | 1 725 |
| 9 | YuHu | Yuhu | 1 000 003 | 0 | 1 | 1 | 310 |
| 10 | gpu | spades | 999 815 | 97 | 1 | 2 | 969 772 |
| 11 | OlegV1967 | veretennikovole | 999 570 | 25 | 1 | 1 | 259 754 |
| 12 | Vicopo | lyutov1989 | 999 356 | 4 | 1 | 1 | 48 884 |
| 13 | goBig | kulazhenko.sergey | 999 016 | 35 | 1 | 3 | 360 752 |
| 14 | dnbhm | dmbakhmach | 998 666 | 99 | 1 | 8 | 999 813 |
| 15 | algobot | polkila | 998 113 | 99 | 2 | 46 | 4 971 979 |
| 16 | age3112 | agefremov | 997 828 | 99 | 4 | 21 | 3 822 084 |
| 17 | mahamba | choicetrade3 | 996 278 | 97 | 1 | 4 | 2 916 218 |
| IMOEX Index (Benchmark) | 996 088 | Market benchmark | |||||
| 18 | ZeroForecast | empenoso | 994 604 | 98 | 1 | 1 | 992 395 |
| 19 | Repliticant | polgakov | 993 045 | 11 | 3 | 195 | 6 674 429 |
| 20 | noProfit | s.lenar | 987 785 | 100 | 2 | 3 | 2 978 906 |
| 21 | left_leg_bot | left_leg | 981 988 | 95 | 1 | 21 | 1 017 483 |
| 22 | any_unit | sapovskoy | 981 579 | 0 | 5 | 35 | 23 137 770 |
Тренировочные портфели
Лучшие портфели
режим тренировки Свободный режим без ограничений по времени. Торгуй любыми инструментами, создавай до 3 портфелей и оттачивай стратегии. Результаты отображаются в общем рейтинге.Leaders
режим тренировки Рейтинг свободного режима. Здесь отображаются результаты всех портфелей вне соревнований. Создай до 3 портфелей и торгуй без ограничений по времени.
Private
Today
This week
Older
Upd: 23:59
| Rank | Bot | Trader | Capital, ₽ | Load, % | Active Days | Trades | Turnover, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana_bot | zaceperskay | 1 270 874 | 51 | 1 | 1 | 789 944 | |
| Anatoly_V | tardes.d | 1 260 693 | 73 | 2 | 4 | 1 010 391 | |
| Babka | tardes.d | 1 104 002 | 110 | 1 | 5 | 999 960 | |
| 4 | Paleak | iangojan | 1 100 617 | 20 | 1 | 3 | 310 042 |
| 5 | METAL BEST | insider | 1 096 228 | 64 | 4 | 44 | 7 711 605 |
| 6 | BEST | insider | 1 089 904 | 34 | 4 | 17 | 3 275 323 |
| 7 | gladiator | tialgo | 1 076 469 | 0 | 8 | 264 | 46 535 650 |
| 8 | abra | tialgo | 1 062 730 | 0 | 8 | 29 | 14 740 324 |
| 9 | octrium | octrium | 1 052 504 | 104 | 1 | 1 | 996 626 |
| IMOEX Index (Benchmark) | 1 047 623 | Market benchmark | |||||
| 10 | HobbitGame | agefremov | 1 045 140 | 104 | 7 | 38 | 9 914 749 |
| 11 | ugghi | weego | 1 044 523 | 0 | 6 | 122 | 12 165 834 |
| 12 | superset | gtraderteam | 1 035 950 | 92 | 1 | 2 | 997 500 |
| 13 | Дан | nice.armas | 1 033 935 | 6 | 1 | 1 | 98 819 |
| 14 | Cppzone | cppzone01 | 1 015 270 | 14 | 1 | 2 | 133 420 |
| 15 | Yanino | eduard.maximov | 1 012 283 | 34 | 2 | 4 | 357 892 |
| 16 | Pepega | e.uwhatson | 1 011 083 | 0 | 1 | 93 | 20 558 269 |
| 17 | User888 | 871347 | 1 010 575 | 84 | 1 | 1 | 855 000 |
| 18 | SV | oraz.gad.on | 1 010 247 | 14 | 5 | 38 | 2 017 599 |
| 19 | Rew | kolopsodrazick | 1 009 896 | 38 | 1 | 2 | 379 965 |
| 20 | Zizzyk | zizzyk | 1 009 031 | 17 | 1 | 3 | 170 863 |
| 21 | algo-v1 | mega-trader | 1 008 872 | 15 | 1 | 1 | 149 956 |
| 22 | Babah | oraz.gad.on | 1 007 955 | 0 | 5 | 15 | 1 049 379 |
| 23 | Reted | reted | 1 007 381 | 5 | 1 | 3 | 63 457 |
| 24 | Мой | xamow.e | 1 007 350 | 50 | 1 | 1 | 500 000 |
| 25 | Oracle | ARMY | 1 006 440 | 0 | 1 | 8 | 7 157 640 |
| 26 | Maek | maek2004 | 1 006 212 | 35 | 1 | 3 | 471 010 |
| 27 | urry | vas3362 | 1 005 550 | 16 | 2 | 3 | 155 400 |
| 28 | algo-v2 | mega-trader | 1 004 241 | 15 | 1 | 1 | 149 993 |
| 29 | Newman | kireev.mishka | 1 002 058 | 6 | 1 | 4 | 444 802 |
| 30 | Impuls | finance160205 | 1 001 621 | 0 | 1 | 1 | 6 813 |
| 31 | Первый | primmus94 | 1 001 543 | 0 | 1 | 1 | 6 735 |
| 32 | CASH#1 | n.liovina68 | 1 001 467 | 26 | 1 | 7 | 268 495 |
| 33 | Test | sa100av | 1 001 424 | 0 | 1 | 2 | 254 426 |
| 34 | new | tarasovu | 1 000 886 | 0 | 1 | 1 | 6 078 |
| 35 | zic | botnaruoleg777 | 1 000 362 | 1 | 1 | 1 | 15 338 |
| 36 | metals | weego | 1 000 105 | 48 | 3 | 51 | 14 603 875 |
| 37 | My | alexei.digol | 1 000 079 | 0 | 1 | 1 | 3 061 |
| 38 | new | serkos888333 | 1 000 038 | 0 | 1 | 1 | 1 531 |
| 39 | Davito | davlatabduganiev487 | 1 000 006 | 0 | 1 | 1 | 308 |
| 40 | greed | 68comagreed68 | 1 000 000 | 0 | 1 | 2 | 2 026 |
| 41 | Qwe | bogushevalexandr | 1 000 000 | 0 | 1 | 2 | 4 547 |
| 42 | Oleg | lexa64lexa | 1 000 000 | 0 | 1 | 2 | 14 030 |
| 43 | SmartStock | tarasovu | 999 990 | 0 | 1 | 7 | 38 112 |
| 44 | Goldsworth | ARMY | 999 860 | 88 | 1 | 1 | 881 650 |
| 45 | Кент | voronovp55 | 999 831 | 0 | 1 | 1 | 2 581 |
| 46 | Shadowblade | ARMY | 999 720 | 0 | 1 | 2 | 1 770 300 |
| 47 | 12 | sunatko1970 | 999 639 | 0 | 1 | 1 | 1 009 |
| 48 | Ttt | mobroma | 999 636 | 1 | 1 | 2 | 18 666 |
| 49 | Dragonlord | ARMY | 999 625 | 0 | 2 | 8 | 6 080 275 |
| 50 | Vadim | matorin1975 | 999 448 | 0 | 1 | 4 | 690 021 |
Showing 1-50 of 76 portfolios