Глобальная олимпиада по трейдингу нового поколения
| Bot | Trader | Capital, ₽ | Commission | Load | Days | Trades | Turnover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lazy_trader | izilyaev05 | 1 500 005 | −373 722 ₽ | 0 | 7 | 745 | 747 442 849 | |
| ig: ceovsehceo | nik.glukhov.07 | 1 188 610 | −12 420 ₽ | 0 | 5 | 50 | 24 839 429 | |
| Портфель хомяка | ssstyrina | 1 169 810 | −3 279 ₽ | 116 | 5 | 72 | 6 558 121 | |
| 4 | путь в магу | verner.mark2016 | 1 168 712 | −4 749 ₽ | 114 | 5 | 27 | 9 499 304 |
| 5 | Petman | 240864 | 1 138 291 | −832 ₽ | 112 | 2 | 10 | 1 665 366 |
| 6 | goldy | kondratiev1454 | 1 130 262 | −4 462 ₽ | 0 | 4 | 28 | 8 923 453 |
| 7 | Komandor_Rak | komador_leha | 1 129 719 | −10 758 ₽ | 0 | 2 | 22 | 21 514 956 |
| 8 | P&L 0.1$ | aimortal2006 | 1 118 311 | −4 771 ₽ | 0 | 4 | 35 | 9 541 022 |
| 9 | Kseniasadil | kseniasadil | 1 116 885 | −1 154 ₽ | 89 | 4 | 31 | 2 307 408 |
| 10 | FJD | 239428 | 1 103 880 | −8 781 ₽ | 97 | 6 | 40 | 17 561 478 |
| 11 | TGR | aewsc2 | 1 095 472 | −2 555 ₽ | 109 | 3 | 18 | 5 111 472 |
| 12 | lexus | lexa | 1 091 898 | −1 567 ₽ | 47 | 4 | 48 | 3 133 466 |
| 13 | Sandro_Tonali | 246307 | 1 089 660 | −52 284 ₽ | 0 | 6 | 132 | 104 568 228 |
| 14 | Трейды лудка интрадей | voron_ak | 1 089 491 | −31 137 ₽ | 106 | 9 | 90 | 62 274 107 |
| 15 | Олимпиада | bogatyrevuazir | 1 076 015 | −28 252 ₽ | 0 | 8 | 81 | 56 504 106 |
| 16 | Das | karelinadary910 | 1 075 810 | −5 883 ₽ | 107 | 5 | 80 | 11 767 488 |
| 17 | mbgtrvvb | moyapo4ta2023j | 1 074 121 | −28 453 ₽ | 0 | 5 | 88 | 56 905 279 |
| 18 | huggies | ramz | 1 071 455 | −20 583 ₽ | 0 | 6 | 81 | 41 165 861 |
| 19 | маржинальный портфель | countryballsfan | 1 067 920 | −3 058 ₽ | 35 | 6 | 119 | 6 116 458 |
| 20 | Vasily Olenyik Short sp | timoha | 1 066 353 | −1 623 ₽ | 105 | 3 | 11 | 3 246 979 |
| 21 | Nick | 251130 | 1 061 882 | −568 ₽ | 106 | 3 | 21 | 1 135 637 |
| 22 | Wizard | rodsusloff | 1 058 092 | −986 ₽ | 0 | 2 | 4 | 1 972 378 |
| 23 | 2 | stasoctopus | 1 057 363 | −492 ₽ | 104 | 1 | 1 | 984 997 |
| 24 | Leotryfk | getapamm | 1 056 894 | −7 642 ₽ | 105 | 3 | 15 | 15 283 872 |
| 25 | assshai | assshai | 1 055 454 | −907 ₽ | 80 | 3 | 29 | 1 813 432 |
| 26 | DD | daryaderyabina | 1 054 402 | −1 884 ₽ | 105 | 5 | 32 | 3 769 490 |
| 27 | mahamba2 | choicetrade3 | 1 053 886 | −3 891 ₽ | 114 | 3 | 7 | 7 781 766 |
| 28 | EA7 | ea7 | 1 048 872 | −4 882 ₽ | 104 | 2 | 46 | 9 765 427 |
| 29 | финконтест23 | 226223 | 1 048 571 | −731 ₽ | 66 | 2 | 12 | 1 462 117 |
| 30 | Кув | naick.o | 1 048 503 | −1 565 ₽ | 21 | 3 | 41 | 3 129 847 |
| 31 | pitalbert | pitalbert2112 | 1 046 592 | −5 010 ₽ | 0 | 3 | 46 | 10 019 949 |
| 32 | amb. | 240869 | 1 045 867 | −876 ₽ | 98 | 7 | 21 | 1 752 157 |
| 33 | zaira77 | zaira77 | 1 044 927 | −808 ₽ | 104 | 2 | 15 | 1 615 762 |
| 34 | Alex | alex | 1 043 463 | −2 259 ₽ | 0 | 4 | 19 | 4 517 599 |
| 35 | ПетПарадис | akubovanton2 | 1 042 632 | −1 233 ₽ | 104 | 2 | 12 | 2 466 633 |
| 36 | SOLIS | solis | 1 042 623 | −10 312 ₽ | 0 | 8 | 66 | 20 623 435 |
| 37 | Портфель Волка | your_director | 1 037 207 | −2 610 ₽ | 97 | 6 | 58 | 5 221 386 |
| 38 | Лосевод | marketmaker | 1 035 815 | −1 186 ₽ | 79 | 3 | 48 | 2 372 410 |
| 39 | timur10000 | vavilov10tim | 1 034 574 | −4 061 ₽ | 102 | 3 | 16 | 8 122 022 |
| 40 | Trading For Profit | bit2bopy | 1 034 205 | −6 993 ₽ | 0 | 6 | 78 | 13 986 615 |
| 41 | Stratton Oakmont | klimfesenko | 1 029 766 | −1 261 ₽ | 102 | 1 | 12 | 2 521 607 |
| 42 | ROB II | nparam16 | 1 029 649 | −13 322 ₽ | 0 | 6 | 29 | 26 643 818 |
| 43 | 100pounds | 100pounds | 1 026 433 | −2 353 ₽ | 99 | 4 | 40 | 4 707 275 |
| 44 | Пупупу | kddkjddk | 1 025 478 | −12 593 ₽ | 204 | 4 | 203 | 25 186 168 |
| 45 | Gargul | armo.arso | 1 025 347 | −800 ₽ | 51 | 2 | 13 | 1 599 700 |
| 46 | Москва здесь | ilovelexus | 1 023 362 | −2 264 ₽ | 102 | 3 | 13 | 4 527 922 |
| 47 | Тру | sara1335fg | 1 021 721 | −562 ₽ | 89 | 2 | 5 | 1 124 751 |
| 48 | Акции_26 | myshlyaeva-p | 1 021 097 | −6 939 ₽ | 0 | 4 | 71 | 13 877 079 |
| 49 | Senya 2.0 | arseniylav | 1 020 910 | −14 994 ₽ | 0 | 5 | 68 | 29 988 085 |
| 50 | Beacon | beacon | 1 019 981 | −6 124 ₽ | 101 | 7 | 238 | 12 249 419 |
| 51 | kei | tutarsem | 1 018 489 | −840 ₽ | 101 | 2 | 11 | 1 680 710 |
| 52 | MX_K | eg_trader39 | 1 018 425 | −601 ₽ | 101 | 1 | 8 | 1 201 899 |
| 53 | Millionx5 | unskill | 1 018 414 | −5 195 ₽ | 101 | 5 | 23 | 10 390 495 |
| 54 | swallow | daracikrineva | 1 017 844 | −959 ₽ | 41 | 4 | 26 | 1 917 489 |
| 55 | крутойтрейдер2012 | g.a.rybak | 1 016 646 | −552 ₽ | 101 | 2 | 17 | 1 103 982 |
| 56 | Anakovana | anakovana | 1 014 745 | −1 135 ₽ | 0 | 4 | 30 | 2 270 486 |
| 57 | ddrisswern1 | ddmamin | 1 013 579 | −5 275 ₽ | 0 | 4 | 43 | 10 550 573 |
| 58 | mell | wwtoptrader2014 | 1 013 225 | −1 477 ₽ | 95 | 2 | 6 | 2 953 141 |
| 59 | Колосов Алексей | 3476167.ak | 1 012 981 | −499 ₽ | 101 | 1 | 10 | 999 230 |
| 60 | yessirskiii | artemfednin624 | 1 012 885 | −500 ₽ | 101 | 1 | 3 | 999 594 |
| 61 | Mrklv | 226179 | 1 012 138 | −919 ₽ | 96 | 5 | 28 | 1 838 722 |
| 62 | Neft' | olesya | 1 010 879 | −5 885 ₽ | 101 | 3 | 44 | 11 769 897 |
| 63 | капля | galina | 1 010 862 | −405 ₽ | 13 | 2 | 16 | 809 279 |
| 64 | lyutivan_finCo | 221103 | 1 010 775 | −16 323 ₽ | 0 | 3 | 50 | 32 646 024 |
| 65 | Timps1503 | pmsom | 1 010 512 | −1 608 ₽ | 26 | 2 | 20 | 3 216 417 |
| 66 | infinity | infinity | 1 010 476 | −1 624 ₽ | 0 | 2 | 23 | 3 247 793 |
| 67 | Богдан | ProkopenBog777 | 1 010 026 | −1 924 ₽ | 60 | 3 | 20 | 3 849 065 |
| 68 | Student Union | zadivl08 | 1 009 887 | −2 467 ₽ | 0 | 1 | 6 | 4 933 594 |
| 69 | MegaPasha228 | Pavlovpavel2008 | 1 008 628 | −4 816 ₽ | 0 | 4 | 37 | 9 632 788 |
| 70 | G.F.G.U | nelli.iskrenko | 1 007 751 | −620 ₽ | 65 | 6 | 91 | 1 239 992 |
| 71 | siemeeens | ww88s7vm7h | 1 007 411 | −1 218 ₽ | 61 | 2 | 32 | 2 436 575 |
| 72 | vlad.invest | vlad.gordeevh | 1 007 070 | −394 ₽ | 79 | 1 | 21 | 789 001 |
| 73 | DimaKat | katasinskijdima03 | 1 006 788 | −834 ₽ | 36 | 3 | 17 | 1 667 361 |
| 74 | My capital | lerua | 1 005 968 | −2 155 ₽ | 62 | 5 | 51 | 4 310 895 |
| 75 | Very very very big big money | realname | 1 005 551 | −1 507 ₽ | 100 | 1 | 5 | 3 014 942 |
| 76 | TradeUP | nastya_grace772 | 1 005 067 | −95 ₽ | 18 | 2 | 20 | 189 241 |
| 77 | GoldBug | 225692 | 1 005 038 | −3 628 ₽ | 100 | 4 | 12 | 7 256 349 |
| 78 | trader_AG | trader_ag | 1 004 974 | −5 033 ₽ | 60 | 7 | 128 | 10 065 468 |
| 79 | Maslov | maslov_igor2006 | 1 004 819 | −71 812 ₽ | 0 | 7 | 242 | 143 624 009 |
| 80 | superwisser | superwisser | 1 004 287 | −4 692 ₽ | 0 | 3 | 32 | 9 384 453 |
| 81 | Maestro | tema.ice.cream | 1 004 224 | −499 ₽ | 100 | 2 | 13 | 999 340 |
| 82 | Nancy Pelosi | nancy_pelosi | 1 003 791 | −2 590 ₽ | 0 | 3 | 15 | 5 179 660 |
| 83 | tu.risha | turisha | 1 003 029 | −227 ₽ | 45 | 5 | 41 | 453 771 |
| 84 | 208877 | 208877 | 1 002 588 | −1 259 ₽ | 90 | 1 | 45 | 2 517 712 |
| 85 | hedge2 | roman495791919 | 1 002 575 | −12 280 ₽ | 99 | 6 | 46 | 24 560 214 |
| 86 | Livermore_winner | eirkrk | 1 000 934 | −1 299 ₽ | 0 | 3 | 10 | 2 597 731 |
| 87 | LongTrade | lunev_daniil | 1 000 530 | −1 281 ₽ | 0 | 2 | 9 | 2 562 108 |
| 88 | номер 1 | krutoi | 1 000 381 | −1 410 ₽ | 0 | 2 | 54 | 2 819 329 |
| 89 | Aslylittlefox2 | aslylittlefox | 1 000 375 | −22 ₽ | 0 | 2 | 2 | 44 977 |
| 90 | empresseliz | empresseliz | 1 000 311 | −94 ₽ | 0 | 2 | 20 | 187 831 |
| 91 | qwooltyy | qwoolty | 1 000 001 | −0 ₽ | 0 | 1 | 1 | 315 |
| 92 | Neizen9 | artemiinikolenkov | 1 000 000 | −0 ₽ | 0 | 1 | 2 | 174 |
| 93 | mattvey | cuzminmatthew | 999 960 | −3 ₽ | 0 | 1 | 2 | 5 840 |
| 94 | Wraz | wraz | 999 934 | −26 ₽ | 0 | 1 | 2 | 51 080 |
| 95 | nnn | nnn | 999 461 | −46 ₽ | 8 | 1 | 10 | 92 358 |
| 96 | Nicedep | 226497 | 999 031 | −1 498 ₽ | 84 | 2 | 14 | 2 995 864 |
| 97 | WattProject | watty | 998 846 | −222 ₽ | 44 | 1 | 2 | 444 103 |
| 98 | 21 | dontaskwhy21 | 998 193 | −724 ₽ | 98 | 2 | 3 | 1 446 901 |
| 99 | Sturmmann | 241634 | 998 019 | −7 468 ₽ | 100 | 5 | 250 | 14 935 262 |
| 100 | Buffett way | dashaw2004 | 997 679 | −2 628 ₽ | 0 | 2 | 22 | 5 256 896 |
| 101 | chudo | 228882 | 997 425 | −499 ₽ | 99 | 1 | 11 | 999 401 |
| 102 | MegoArsPl | megoarspl | 997 356 | −1 464 ₽ | 0 | 3 | 17 | 2 927 030 |
| 103 | Bebrik | bcn26ppk2x | 997 252 | −499 ₽ | 99 | 1 | 10 | 998 926 |
| 104 | TradeDiary1 | egor12114 | 997 125 | −325 ₽ | 64 | 1 | 1 | 649 774 |
| 105 | blamzik2 | blamzik21 | 996 659 | −428 ₽ | 28 | 1 | 8 | 855 391 |
| 106 | Brusnichka | 223128 | 996 176 | −271 ₽ | 53 | 1 | 6 | 542 795 |
| 107 | JanAir | 242884 | 994 891 | −544 ₽ | 69 | 2 | 9 | 1 088 808 |
| 108 | BeJIuKuU | 248029 | 994 064 | −587 ₽ | 99 | 1 | 12 | 1 173 879 |
| 109 | morosko.onl | morosko_onl | 993 741 | −6 201 ₽ | 60 | 5 | 85 | 12 402 269 |
| 110 | Bobik_29 | vasbobik29 | 993 568 | −2 335 ₽ | 89 | 1 | 6 | 4 670 309 |
| 111 | nezotiqq | nezotiq | 992 559 | −521 ₽ | 75 | 2 | 5 | 1 041 529 |
| 112 | Тест | rsidh | 992 056 | −472 ₽ | 93 | 1 | 5 | 944 847 |
| 113 | Рафаэль | khvw97yyr5 | 991 428 | −566 ₽ | 35 | 2 | 19 | 1 133 047 |
| 114 | татнефть | 250969 | 990 352 | −278 ₽ | 35 | 2 | 11 | 554 858 |
| 115 | to the Moon 1 | trader123 | 990 041 | −500 ₽ | 101 | 1 | 6 | 999 025 |
| 116 | BUFFit | LyonkaPro | 989 814 | −499 ₽ | 98 | 1 | 6 | 998 060 |
| 117 | FF | artem_ivanovo06 | 989 713 | −488 ₽ | 96 | 1 | 1 | 976 376 |
| 118 | VSD2 | white_swan | 988 074 | −499 ₽ | 98 | 1 | 7 | 998 218 |
| 119 | Verona | tialgo | 987 641 | −742 ₽ | 39 | 2 | 6 | 1 484 807 |
| 120 | Profitableprofit | echo | 985 665 | −418 ₽ | 82 | 1 | 12 | 835 512 |
| 121 | bibobiddd | bibobiddd | 985 170 | −1 553 ₽ | 53 | 5 | 133 | 3 105 492 |
| 122 | Nec | 100dot30sl220063 | 985 092 | −951 ₽ | 46 | 5 | 63 | 1 901 081 |
| 123 | Ani4 | 234051 | 984 376 | −1 525 ₽ | 0 | 4 | 40 | 3 049 904 |
| 124 | Fincontest2026 | mony_trade | 981 687 | −4 516 ₽ | 84 | 4 | 53 | 9 031 809 |
| 125 | depdodep | xccyswap | 979 842 | −39 498 ₽ | 97 | 5 | 91 | 78 997 066 |
| 126 | Туземун | tothemoon | 979 240 | −36 049 ₽ | 97 | 10 | 193 | 72 097 289 |
| 127 | Crazy_Train | ar.invest24 | 979 135 | −425 ₽ | 84 | 2 | 6 | 849 744 |
| 128 | Nast.melnik | nastya_go | 978 708 | −3 814 ₽ | 95 | 5 | 59 | 7 628 864 |
| IMOEX | 978 227 | benchmark | ||||||
| 129 | BlackSwan | Lovtsovp | 976 773 | −6 244 ₽ | 98 | 3 | 27 | 12 487 711 |
| 130 | dsav | 246773 | 975 385 | −546 ₽ | 61 | 3 | 9 | 1 092 756 |
| 131 | AlgoBot-Test | insider | 975 359 | −793 ₽ | 96 | 2 | 13 | 1 585 364 |
| 132 | 亚斯亚 | yasya | 972 618 | −500 ₽ | 97 | 2 | 4 | 999 582 |
| 133 | plushka | egoreva.mashulya | 972 504 | −3 168 ₽ | 86 | 6 | 110 | 6 336 299 |
| 134 | На консервы хватит | conserwa | 971 238 | −1 816 ₽ | 59 | 3 | 33 | 3 632 620 |
| 135 | ни шагу вперёд | sergey | 969 972 | −1 676 ₽ | 99 | 3 | 25 | 3 351 050 |
| 136 | aigobot | winner | 967 071 | −21 689 ₽ | 139 | 14 | 328 | 43 378 259 |
| 137 | noCrypto | 221232 | 961 416 | −648 ₽ | 96 | 2 | 11 | 1 297 106 |
| 138 | SWCatcher | vova.kripta24 | 956 508 | −1 376 ₽ | 71 | 2 | 3 | 2 752 656 |
| 139 | я не пишу ботов на полимаркет | matvey.polyantsev | 954 673 | −11 277 ₽ | 0 | 6 | 76 | 22 554 808 |
| 140 | k_menshov | k_menshov | 950 775 | −774 ₽ | 100 | 3 | 15 | 1 548 131 |
| 141 | tgbgyv | tgbgyv | 947 479 | −9 689 ₽ | 0 | 6 | 56 | 19 378 731 |
| 142 | Oderso | oderso | 943 035 | −1 205 ₽ | 95 | 2 | 11 | 2 410 063 |
| 143 | Mavllutov | mavllutov | 942 976 | −17 625 ₽ | 0 | 3 | 42 | 35 249 506 |
| 144 | GoToTheMoon | alchotrader | 932 892 | −7 883 ₽ | 52 | 8 | 68 | 15 766 213 |
| 145 | RTC_Trade | dmitry-vedek | 930 396 | −6 995 ₽ | 91 | 4 | 45 | 13 990 644 |
| 146 | Loi | selivanovleonid2010 | 922 167 | −2 191 ₽ | 108 | 4 | 12 | 4 380 904 |
| 147 | HelgeFeb | 230831 | 921 039 | −2 673 ₽ | 92 | 3 | 18 | 5 346 911 |
| 148 | FinWay_trader | power_of_trader | 910 308 | −5 280 ₽ | 91 | 3 | 46 | 10 559 984 |
| 149 | Portfel_NN | helloworld_ssw | 880 804 | −3 840 ₽ | 113 | 5 | 43 | 7 679 606 |
| 150 | Adamas | adamas | 877 535 | −1 646 ₽ | 94 | 2 | 13 | 3 291 193 |
| 151 | FluffyBalls | 221001 | 860 225 | −5 744 ₽ | 0 | 3 | 20 | 11 487 878 |
| 152 | Практика | 123qwe-07 | 848 742 | −5 458 ₽ | 106 | 5 | 77 | 10 915 757 |
| 153 | Road to 1b ₽ | afinapalada80 | 847 941 | −47 290 ₽ | 81 | 4 | 144 | 94 580 772 |
| 154 | suisse_team | thistim | 736 070 | −500 ₽ | 127 | 1 | 3 | 999 241 |
Участники
Лучший капитал
Всего сделок