Первый турнир по трейдингу на ArenaGo
| Rank | Bot | Trader | Capital, ₽ | Load, % | Active Days | Trades | Turnover, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leotry | getapamm | 1 026 088 | 100 | 3 | 9 | 9 127 427 | |
| LLM_trader | weego | 1 007 482 | 99 | 2 | 6 | 2 443 700 | |
| dodep_bot | nodosty | 1 005 180 | 100 | 1 | 6 | 1 009 923 | |
| 4 | EatMyShorts | tardes.d | 1 002 587 | 100 | 2 | 18 | 1 603 532 |
| 5 | Sazanoff | sazanovm2025 | 1 002 464 | 100 | 2 | 8 | 2 585 671 |
| 6 | Kabar | belgemelge4 | 1 002 426 | 100 | 4 | 22 | 1 256 167 |
| 7 | vivian | tialgo | 1 002 038 | 0 | 3 | 52 | 25 457 233 |
| 8 | A1 | pavelchepkasov1 | 1 000 022 | 0 | 1 | 2 | 1 725 |
| 9 | YuHu | Yuhu | 1 000 003 | 0 | 1 | 1 | 310 |
| 10 | gpu | spades | 999 815 | 97 | 1 | 2 | 969 772 |
| 11 | OlegV1967 | veretennikovole | 999 570 | 25 | 1 | 1 | 259 754 |
| 12 | Vicopo | lyutov1989 | 999 356 | 4 | 1 | 1 | 48 884 |
| 13 | goBig | kulazhenko.sergey | 999 016 | 35 | 1 | 3 | 360 752 |
| 14 | dnbhm | dmbakhmach | 998 666 | 99 | 1 | 8 | 999 813 |
| 15 | algobot | polkila | 998 113 | 99 | 2 | 46 | 4 971 979 |
| 16 | age3112 | agefremov | 997 828 | 99 | 4 | 21 | 3 822 084 |
| 17 | mahamba | choicetrade3 | 996 278 | 97 | 1 | 4 | 2 916 218 |
| IMOEX Index (Benchmark) | 996 088 | Market benchmark | |||||
| 18 | ZeroForecast | empenoso | 994 604 | 98 | 1 | 1 | 992 395 |
| 19 | Repliticant | polgakov | 993 045 | 11 | 3 | 195 | 6 674 429 |
| 20 | noProfit | s.lenar | 987 785 | 100 | 2 | 3 | 2 978 906 |
| 21 | left_leg_bot | left_leg | 981 988 | 95 | 1 | 21 | 1 017 483 |
| 22 | any_unit | sapovskoy | 981 579 | 0 | 5 | 35 | 23 137 770 |
Участники
Лучший капитал
Всего сделок