timredz

+0.07%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 4992
Days 78
Tickers 4
Trading Experience
Master Trader 4992 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

-0.370%

За все время

-3.910%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 38 133.40 133.96 -0.30% -0.170% 131.88 131.67 -0.02% -0.481%
LKOH -42 6302.55 6282.33 +0.04% +0.038% 6317.13 6319.27 +0.00% +0.088%
MOEX -13 184.48 184.33 +0.71% +0.171% 188.25 188.52 -0.00% -0.080%
SBER 31 314.07 312.98 -0.04% -0.025% 310.88 310.92 +0.00% +0.072%
VTBR 20 - - -1.92% -0.383% 93.14 - -17.54% -3.509%
Сегодня

+0.070%

За все время

+0.305%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP -7 133.04 134.05 +0.45% +0.189% 131.37 131.46 +0.02% +0.307%
LKOH -1 6313.55 6308.48 +0.03% +0.011% 6306.27 6311.69 +0.01% +0.154%
MOEX 5 184.44 184.17 -0.08% -0.052% 188.88 188.81 -0.00% -0.058%
SBER 20 312.10 313.77 -0.21% -0.077% 311.32 310.97 -0.00% -0.098%
Статистика за сегодня
Сделок 40
Инструментов 4
Оборот 2.34
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
40 Сделок
Overall Statistics
Total P&L +0.305%
Total Trades 2382
Unique Tickers 4
Trading Days 78
Turnover 153.25
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History