timredz

+0.06%

No trader bio available

Battle Stats
Trades 3020
Days 47
Tickers 4
Trading Experience
Master Trader 3020 trades

Battle Performance

Результаты по портфелям

Сегодня

-0.435%

За все время

+0.752%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 15 124.77 123.90 -0.20% -0.039% 133.25 132.87 -0.02% -0.275%
LKOH -3 6116.60 6131.00 +0.11% +0.030% 6462.36 6459.99 -0.01% -0.109%
MOEX -72 195.32 - +0.16% +0.161% 194.38 194.18 -0.00% -0.023%
SBER 32 314.96 314.25 -0.21% -0.080% 309.31 309.52 +0.01% +0.163%
VTBR 20 - - -2.53% -0.506% 93.14 - +4.98% +0.996%
Сегодня

+0.065%

За все время

-0.255%

Security Position TODAY TOTAL
Buy Sell P&L Cap Buy Sell P&L Cap
GAZP 19 125.20 125.23 -0.08% -0.040% 132.35 132.02 -0.02% -0.190%
LKOH -22 6123.89 6127.50 +0.01% +0.019% 6427.02 6435.36 +0.01% +0.101%
MOEX -38 195.26 196.19 +0.07% +0.040% 194.81 194.11 -0.02% -0.183%
SBER 6 315.42 - +0.06% +0.045% 310.25 310.25 +0.00% +0.016%
Статистика за сегодня
Сделок 35
Инструментов 4
Оборот 2.26
Достижения за сегодня
4 Проторговано инструментов
35 Сделок
Overall Statistics
Total P&L -0.255%
Total Trades 1397
Unique Tickers 4
Trading Days 47
Turnover 91.07
Performance Metrics
Win rate: N/A
Average P&L: N/A
Sharpe: N/A
P&L History